VARTABATTERY

Introducing the ultimate solution for all your vehicle battery needs in the UAE – Varta Battery Replacement! Experience unmatched power and reliability with our top-of-the-line batteries, designed to keep your vehicle running smoothly and efficiently.

  • Prices starting at AED 119!
  • 25 minutes turnaround time
  • Battery warranty up to 18 months
  • Free Diagnostics
  • 24/7 customer support
  • Free delivery
800-78278 WhatsApp Us

GET A QUOTE

Wide range of services to choose from at your fingertips

  • Battery
    Change
  • Oil
    Change
  • Tyre
    Change
  • Ac
    Service
  • Car
    Repair
  • Suspension
    Repair
  • Brake
    Pads
  • Service
    Package

CAR BATTERY REPLACEMENT

  • 24x7 Service & Warranty Claims
  • 4.9 Rating With 10,000+ Google Reviews
  • Installation At Your Location





    CAR OIL CHANGE SERVICE

    • Minor & Major Services
    • 100% Genuine Oil & Filters Guarantee
    • Car Service At Your Location




      TYRE CHANGE SERVICE

      • All Major Brands & Models In Stock
      • 4.9 Rating With 10,000+ Google Reviews
      • Installation At Your Location




        CAR AC SERVICE & REPAIR

        • 100% Genuine Parts Guarantee
        • Experienced & Qualified Electricians
        • Free Vehicle Pickup & Delivery




          REPAIR & MAINTENANCE

          • Qualified Car Technicians For All Car Brands
          • 100% Genuine Parts & Repairs Warranty
          • Mechanical, Electrical & Preventive Care




            SUSPENSION REPAIR SERVICE

            • 100% Original OEM Parts
            • 15+ Years Experienced Mechanics
            • Free Vehicle Pickup & Delivery




              BRAKE PADS CHANGE

              • 100% Genuine Product Guarantee
              • Seasoned & Experienced Mechanics
              • Free Vehicle Pickup & Delivery




                CAR SERVICE PACKAGES

                • 4 Minor & 1 Major Services
                • Premium Quality Parts
                • Free Vehicle Pickup & Delivery




                  HOW DO YOU KNOW?

                  Your car’s dim lights are due to a weak battery.

                  Install a Varta battery if you want to improve your vehicle’s performance on UAE roads. It is powerful and maintenance-free.

                  VARTA AUTOMOTIVE BATTERY SERIES

                  Varta Silver Dynamic AGM battery chain – for Start-Stop Plus

                  • H15 (605901095) – 12V, 105Ah, 950A
                  • F21 (580901080) – 12V, 80Ah, 800A
                  • D52 (560901068) – 12V, 60Ah, 680A
                  • G14 (595901085) – 12V, 95Ah, 850A
                  • E39 (570901076) – 12V, 70Ah, 760A

                  Heavy commercial vehicle battery series – ProMotive AGM Battery Series

                  • A1 (701 901 120) – 12V, 210Ah, 1200A, (51.8×27.6×24.2)cm

                  Varta Universal Battery Series

                  • Varta professional dual purpose battery AGM LA105 (840105095) – 12V, 105Ah, 950A
                  • Varta professional dual purpose battery AGM LA80 (840080080) – 12V, 80Ah, 800A
                  • Varta professional dual purpose battery AGM LA95 (840095085) – 12V, 95Ah, 850A

                  Varta Funstart Battery Series

                  • AGM TTZ14S-BS (511902023)
                  • AGM YTX20L-BS (518901026)
                  • AGM YTX14-BS (512014010)
                  • AGM YTX12-BS (510012009) – 12V, 10Ah, 90A
                  • AGM YT9B BS (509902008) – 12V, 9Ah, 80A
                  • AGM YTZ7S-BS (507902011) – 12V, 7Ah, 110A
                  • AGM YTX9 – BS (508012008) – 12V, 8Ah, 80A
                  • AGM YTX7L-BS (506014005) – 12V, 6Ah, 50A
                  • AGM YTR4A-BS (503903004) – 12V, 3Ah, 40A
                  • AGM TTZ12S-BS (509901020)
                  • AGM YT14B-BS (512903013)
                  • AGM YTX16-BS-1 (514901022)
                  • AGM YT12B BS (512901019) – 12V, 12Ah, 190A
                  • AGM YT12A-BS (511901014) – 12V, 11Ah, 140A
                  • AGM YTX7A – BS (506015005) – 12V, 6Ah, 50A
                  • AGM TTZ10S – BS (508901015) – 12V, 8AH, 150A
                  • AGM YT7B-BS (507901012) – 12V, 7Ah, 120
                  • AGM YTX5L-BS (504012003) – 12V, 4Ah, 30A

                  Varta Car Battery Series – Varta Blue Dynamic EFB Battery Series

                  • N95 (595 500 085) – 12V 95Ah, 850A
                  • N80 (580 500 080) – 12V, 80Ah, 800A
                  • N70 (570 500 076) – 12V, 70Ah, 769A
                  • N60 (560 500 064) – 12V, 60Ah, 640A
                  • E45 (570500065) – 12V, 70Ah, 650A
                  • D54 (565500065) – 12V, 65Ah, 650A
                  • N85 (JIS 585 501 080) – 12V, 85Ah, 800A
                  • N72 (JIS 572 501 076) – 12V, 72Ah, 760A
                  • N65 (JIS 565 501 065) – 12V, 65Ah, 650A
                  • F22 (580500073) – 12V, 80Ah, 730A
                  • E46 (575500073) – 12V, 75Ah,730A

                  Varta Heavy Commercial Vehicle Battery Series – Varta ProMotive EFB Battery Series

                  • B90 (690 500 105) – 12V, 190Ah, 1050A, (51.5×22.3×22.3)cm
                  • C40 (740 500 120) – 12V, 240Ah, 1200A, (51.8×27.6×24.2)cm

                  Varta Powersports AGM Battery Series

                  • YT4L-BS (503 014 003) – 12V, 3Ah, 40A, size (11.4×7.1×8.6)cm
                  • YTR4A-BS (503 903 004) – 12V, 2.3Ah, 30A, size (11.4×4.9×8.6) cm
                  • YTX5L-BS (504 012 003) – 12V, 4Ah, 80A, size (11.4×7.1×10.6) cm
                  • YTX7L-BS (506 014 005) – 12V, 6Ah, 100A, size (11.4×7.1×13.1) cm
                  • YTX7A-BS (506 015 005) – 12V, 6Ah, 105A, size (15.1×8.8×9.4) cm
                  • YT7B-BS (507 901 012) – 12V, 7Ah, 120A, size(15.0×6.6×9.4) cm
                  • TTZ7S-BS (507 902 011) – 12V, 5Ah, 120A, size (11.3×7.0×10.5) cm
                  • YTX9-BS (508 012 008) – 12V, 8Ah, 135A, size (15.2×8.8×10.6) cm
                  • TTZ10S-BS (508 901 015) – 12V, 8Ah, 150A, size(15.0×8.7×9.3)cm
                  • TTZ12S-BS (509 901 020) – 12V, 9 Ah, 200A), size ( 15.0×8.7×11.0) cm
                  • YT9B-BS (509 902 008) – 12V, 8Ah, 115A, size(14.9×7.0×10.5)cm
                  • YTX12-BS (510 012 009) – 12V, 10Ah, 150A, size(15.2×8.8×13.1)cm
                  • YT12A-BS (511 901 014) – 12V, 11Ah, 160A, size(15.0×8.8×10.5)cm
                  • TTZ14S-BS (511 902 023) – 12V, 11Ah, 230A, size(15.0×8.7×11.0)cm
                  • YTX14-BS (512 014 010) – 12V 12Ah 200A, size(15.2×8.8×14.7)cm
                  • YT12B-BS (512 901 019) – 12V, 12Ah, 215A, size(15.1×7.0×13.1)cm
                  • YT14B-BS (512 903 013) – 12V, 13Ah, 190A, size(14.2×7.0×15.0)cm
                  • YTX16-BS-1 (514 901 022) – 12V, 14Ah, 210A, size(15.0×8.7×16.1)cm
                  • YTZ16-BS (514 902 022) – 12V, 14Ah, 210A, size(15.0×8.7×16.1)cm
                  • YTX20L-BS (518 901 026) – 12V, 18Ah, 250A, size(17.7×8.8×15.6)cm
                  • YTX20-BS (518 902 026) – 12V, 18Ah, 250A, size(17.7×18×15.6)cm

                  Varta Powersports AGM Active Battery Series

                  • YTX4L-4 (503 909 005) – 12V, 3Ah, 50A, size (11.3×7.0×8.7)cm
                  • YTX5L-4 (504 909 007) – 12V, 4Ah, 75A, size (11.3×7.0×10.5) cm
                  • YTX7A-4 (506 909 009) – 12V, 6Ah, 90A, size (15.0×8.7×9.5) cm
                  • YTX7L-4 (506 919 009) – 12V, 6Ah, 90A, size (11.3×7.0×13.0) cm
                  • YTX9-4 (508 909 013) – 12V, 8Ah, 135A, size (15.1×8.7×10.6) cm
                  • YTX12-4 (510 909 017) – 12V. 10Ah, 170A, size (15.0×8.7×13.0) cm
                  • YTX14-4 (512 909 020) – 12V, 12Ah, 200A, size (15.0×8.7×14.6) cm
                  • YTX20L-4 (518 909 027) – 12V, 18Ah, 270A, size (17.5×8.7×15.4) cm

                  Varta Powersports AGM High Performance Battery Series

                  • YTX14L-BS (512 905 020) – 12V, 12Ah, 200A, size(15.0×8.7×14.6)cm
                  • YTX14AH-BS (512 908 021) – 12V, 12Ah, 210A, size(13.4×8.9×16.6)cm
                  • YTX14AHL-BS (512 918 021) – 12V, 12Ah, 210A, size(13.4×8.9×16.6)cm
                  • YTX20Ch-BS (518 908 027) – 12V, 18Ah, 270A, size(15.0×8.7×16.1)cm
                  • YTX20H-BS (518 908 032) – 12V, 18Ah, 320Ah, size(17.5×8.7×15.4) cm
                  • YTX20HL-BS (518 918 032) – 12V, 18Ah, 320A, size(17.5×8.7×15.4)cm
                  • YTX16CL-B-BS (519 905 027) – 12V, 19Ah, 270A, size(17.8×10.2×17.5)cm
                  • YTX24HL-BS (521 908 034) – 12V, 21Ah, 340A, size(20.5×9.0×16.4)cm
                  • YTX30L-BS (530 905 045) – 12V, 30Ah, 450A, size(16.6×12.7×17.5)cm

                  Commercial vehicle battery series including

                  • Varta Promotive Black HD D33 (56607051) – 12V, 66Aah, 510A
                  • Varta Promotive Black HD 14 (610047068) – 12V, 110Ah, 680A
                  • Varta Promotive Black HD 15 (610048068) – 12V, 110Ah, 680A
                  • Varta Promotive Black G1 (590040054) – 12V, 90Ah, 540A
                  • Varta Promotive Black G2 (590041054) – 12V, 90Ah, 540A
                  • Varta Promotive Black H9 (600123072) – 12V, 100Ah, 720A
                  • Varta Promotive Black HD F10 (588038068) – 12V, 88Ah, 680A
                  • Varta PRomotive Black B39 (545200030) – 12V, 45Ah, 300A

                  Varta Silver Dynamic battery series – for non-start-stop vehicles with high power needs

                  • I1 (610402092) – 12V, 110Ah, 920A
                  • H3 (600402083) – 12V, 100Ah, 830A
                  • F19 (585400080) – 12V, 85Ah, 800A
                  • F18 (585200080) – 12V, 85Ah, 800A
                  • E44 (577400078) – 12V, 77Ah, 780A
                  • E38 (574402075) – 12V, 74Ah, 750A
                  • D39 (5634011061) – 12V, 63Ah, 610A
                  • D21 (561400060) – 12V, 61Ah, 600A
                  • D15 (563400061) – 12V, 63Ah, 610A
                  • C30 (554400053) – 12V, 54Ah, 530A
                  • C6 (552401052) – 12V, 52Ah, 520A

                  Varta Blue Dynamic battery series

                  • G8 (595405083) – 12V, 95Ah, 830A
                  • G7 (595404083) – 12V, 95Ah, 830A
                  • G3 (595402080) – 12V, 95Ah, 800A
                  • F17 (580406074) – 12V, 80Ah, 740A
                  • F16 (580400074) – 12V 80Ah, 740A
                  • E43 (572409068) – 12V, 72Ah, 68A
                  • E24 (570413063) – 12V, 70Ah, 630A
                  • E23 (5704122063) – 12V, 70Ah, 630A
                  • E12 (574013068) – 12V, 74Ah, 680A
                  • E11 (574012068) – 12V, 74Ah, 680A
                  • D59 (560409054) – 12V, 60Ah, 540A
                  • D53 (560 500 056) – 12V 60Ah, 560A
                  • D48 (560411054) – 12V, 60Ah, 540A
                  • D47 (560410054) – 12V, 60Ah, 540A
                  • D43 (560127054) – 12V, 60Ah, 540A
                  • D24 (560408054) – 12V, 60Ah, 540A
                  • C22 (552400047) – 12V, 52Ah, 470A
                  • B35 (542400039) – 12V, 42Ah, 390A
                  • B34 (545158033) – 12V, 45Ah, 330A
                  • B33 (541557033) – 12v, 45Ah, 330A
                  • B32 (545156033) – 12V, 45Ah, 330A
                  • B31 (545155033) – 12V, 45Ah, 330A
                  • A15 (540127033) – 12V, 40Ah, 330A
                  • A13 (540125033) – 12V, 40Ah, 330A

                  Varta Black Dynamic battery series

                  • F5 (588403074) – 12V, 88Ah, 740
                  • F6 (590122072 – 12V, 90Ah, 720A
                  • E9 (570144064) – 12V, 70Ah, 640A
                  • E13 (570409064) – 12V, 70Ah, 640A
                  • C10 (553400047) – 12V, 53Ah, 470A
                  • C14 (556400048) – 12V, 56Ah, 480A
                  • C15 (556401048) – 12V, 56Ah, 480A
                  • B23 (545077030) – 12v 45Ah, 300A
                  • B24 (545079030) – 12V, 45Ah, 300A
                  • B20 (545413040) – 12V, 45Ah, 400A
                  • B19 (545412040) – 12V, 19Ah, 170A
                  • B18 (544402044) – 12V, 44Ah, 440A
                  • A17 (541400036) – 12V, 41Ah, 360A
                  • A16 (540406034) – 12V, 40Ah, 340A

                  Varta Powersport Fresh Pack Motorcycle battery series

                  • 12N24-4 (520 101 020) – 12V, 24Ah, 200A, (18.6×12.5×17.8)cm
                  • 12N24-3 (524 100 020) – 12V, 24Ah, 200A, (18.6×12.5×17.8)cm
                  • SY50-N18L-AT (520 016 020) – 12V, 20Ah, 260A, (20.5×9.0×16.2)cm
                  • 52515 (Y60-N24L-A) (525 015 022) – 12V, 25Ah, 300A, (18.6×13.0×17.1)cm
                  • Y50-N18L-A (520 012 020) – 12V, 20Ah, 260A, (20.7×.9.2×16.4)cm
                  • 53030 (530 030 030) – 12V, 30Ah, 180A, (18.6×13.0×17.1)cm
                  • 51913 (519 013 017) – 12V, 19Ah, 100A, (18.6×8.2×17.1)cm
                  • 51814 (518 014 015) – 12V, 18Ah, 100A, (18.6×8.2×17.1)cm
                  • YB30L-B (530 400 030) – 12V, 30Ah, 300A, (16.8×13.2×17.6)cm
                  • YB18L-A (CB18L-A)(518 015 018) – 12V, 18Ah, 180A, (18.1×9.2×16.4)cm
                  • YB16AL-A2 (CB16AL-A2) – 12V, 16Ah, 180A, (20.5×7.2×16.4)cm
                  • YB16B-A (YB16B-A1) (516 015 016) – 12V, 16Ah, 160A, (16.0×9.0×16.1)cm
                  • YB16CL-B (519 014 018) – 12V, 19Ah, 240A (17.7×10.1×17.6)cm
                  • YB16L-B (CB16L-B)(519 011 019) – 12V, 19Ah, 190A, (17.6×10.1×15.6)cm
                  • YB16Al-A2 (516016012) – 12V, 16Ah, 120A
                  • YB16 – B (CB16-B) (519 012 019) – 12V 19Ah, 190A, (17.6×10.1×15.6)cm
                  • YB14-B2 (CB14-B2) (514 014 014) – 12V, 14Ah, 190A, (13.4×8.9×16.6)cm
                  • YB14A-A2 (CB14A-A2) (514 401 019) – 12V, 14Ah, 190A, size(13.4×8.9×17.5)cm
                  • YB14-A2 (CB14-A2) (514 012 014) – 12V, 14Ah, 190A, (13.6×9.1×16.8)
                  • YB14L-B2 (CB14L-B2) (514 013 014) – 12V, 14Ah, 190A, (13.6×9.1×16.8)cm
                  • YB14L-42 (12N14-3A (514011014) – 12V, 14Ah, 190A, (13.5×9.0×16.7)
                  • YB12A-B (CB12A-B) (512 015 012) – 12V, 12Ah, 160A, (13.6×8.2×16.2)cm
                  • YB12Al-A2 (512 013 012) – 12V, 12Ah, 160A, (13.6×8.2×16.1)cm
                  • YB12A-A (512 011 012) – 12V, 12Ah, 160A, (13.6×8.2×16.1)cm
                  • YB10L-A2 (511 012 009) – 12V, 11Ah, 90A, (13.6×9.1×14.6)cm
                  • YB10L- B (511 013 009) – 12V, 11Ah, 150A, (13.6×9.1×14.6)cm
                  • YB9L-A2 (509 016 008) – 12V, 9Ah, 80A, (13.5×7.5×13.9)
                  • YB9L- B (509015008) – 12V, 9Ah, 80A
                  • YB9-B (509014008) – 12V, 9Ah, 80A
                  • YB7 – A (508 013 008) – 12V, 8Ah, 110A, (13.7×7.6×13.4)cm
                  • YB7C-A (507 101 008) – 12V, 8Ah, 110A, (13.0×9.0×11.4)cm
                  • YB7L-B (507012004) – 12V, 7Ah, 40A
                  • YB5L-B (505 012 003) – 12V, 5Ah, 30A, (12.1×6.1×13.1)cm
                  • YB4L-B (504 011 002) – 12V, 4Ah, 20A, (12.1×7.1×9.3)cm
                  • YB3L-B (503 013 001) – 12V, 3Ah, 10A, (10.0×5.8×11.2)cm
                  • YB3L-A (503 012 001) – 12V, 3Ah, 10A, (10.0×5.8×11.2)cm
                  • 6N11A-3A (012 014 008) – 6V, 11Ah, 80A, (12.2×6.1×13.5)cm
                  • 6N6-3B-1 (006 012 003) – 6V, 6Ah, 30A, (10.0 ×5.7×11.0)
                  • 6N4-2A-7 (004 014 001) – 6V, 4Ah, 10A, (7.1×7.1×9.6)cm
                  • 12N5.5-3B (506 011 004) – 12V, 5.5Ah, 55A, (13.6×6.1×13.1)cm
                  • 12N5.5A-3B (506 012 004) – 12V, 5.5Ah, 58A, (10.3×9.0×11.4)cm
                  • 12N7-3B (YB7L-B) (507 012 004) – 12V, 7Ah, 74A, (13.6×7.6×13.4)cm
                  • 12N7-4A (507 013 004) – 12V, 7Ah, 74A, (13.7×7.5×13.4)cm
                  • 12N9-4B-1 (YB9-B) – 12V, 9Ah, 85A, (13.6×7.6×13.4)cm
                  • 12N9-3B (YB9L-B) – 12V, 9Ah, 85A, (13.6×7.6×14.0)cm
                  • B49-6 (008 011 004) – 6V, 8Ah, 40A (9.1×8.3×16.0)cm

                  Varta Professional Dual Purpose battery chain

                  • LFD140 (930140080) – 12V, 140Ah, 800A
                  • LFD90 (930090080) – 12V, 90Ah, 800A
                  • LFD75 (930075065) – 12V, 75Ah, 650A
                  • LFD60 (930060056) – 12V, 80Ah, 740A
                  Google Rating
                  4.8
                  Based on 10006 reviews
                  js_loader